Mass Building Workout 1
| MASS Building Workout 1
|
||||||
|
||||||
| Day 1 - Legs & Abs Training | ||||||
| • Leg Press | 4 | 8-10 | ||||
| • Leg Extensions | 4 | 8-10 | ||||
| • Leg Curls | 4 | 8-10 | ||||
| • Seated Calf Machine Raises | 3 | 8-10 | ||||
| • Hyperextensions | 2 | 12-15 | ||||
| • Ab Machine Crunches | 4 | FAILURE | ||||
| • Regular Crunches | 4 | FAILURE | ||||
| Day 3 - Arm & Shoulder Training with Abs | ||||||
| • Dumbbell Shoulder Presses | 4 | 8-10 | ||||
| • Dumbbell Side Lateral Raises | 4 | 8-10 | ||||
| • Dips | 4 | 8-10 | ||||
| • Tricep Rope Pressdowns | 4 | 8-10 | ||||
| • Barbell Bicep Curls | 4 | 8-10 | ||||
| • Dumbbell Hammer Curls - Alternating | 4 | 10 | ||||
| • Decline Bench Crunches | 4 | FAILURE | ||||
| • Hanging Leg Raises | 2 | FAILURE | ||||
| Day 5 - Chest & Back Training | ||||||
| • Incline Bench Presses | 4 | 8-10 | ||||
| • Dumbbell Flat Bench Presses | 4 | 8-10 | ||||
| •Cable Crossovers | 4 | 10-12 | ||||
| • Seated Hammer Strength Low Rows | 4 | 8-10 | ||||
| • Reverse Grip Hammer Strength High Rows | 4 | 8-10 | ||||
| Follow each workout with 15-20 minutes on a staionary bike or a light treadmill walk . | ||||||
| Comments |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
